环球观点:锦泓集团(603518)龙虎榜数据(02-17)
东方财富Choice数据 2023-02-17 17:01:38
(资料图)
沪深交易所2023年02月17日公布的交易公开信息显示,锦泓集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。锦泓集团当日收报8.75元,涨跌幅10.06%,偏离值10.83%,换手率6.96%,成交额2.05亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2727.47 | - | - |
2 | 机构专用 | 1150.83 | - | - |
3 | 华西证券杭州学院路营业部 | 787.3 | - | - |
4 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 786.81 | - | - |
5 | 华鑫证券上海源深路营业部 | 657.21 | - | - |
合计 | - | 6109.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | - | 608.05 | - |
2 | 招商证券南昌北京西路营业部 | - | 445.64 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 432.63 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 367.44 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 354.12 | - |
合计 | - | - | 2207.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。